Описание
Шарнирные головки (наконечники) — это узлы на базе сферического подшипника скольжения с вытянутой головкой и неразъёмной ножкой. Возможны исполнения со смазочным ниппелем или отверстием под подвод смазки. Наконечники с цапфой выпускаются с правой/левой, внутренней/наружной резьбой. Узлы воспринимают радиальные, осевые и комбинированные нагрузки, самоцентрируются и допускают перемещения в трёх плоскостях.
Применяются для соединения штоков поршней, оснований гидроцилиндров и других исполнительных механизмов с сопрягаемыми деталями машин.
Типы шарнирных головок
С внутренней резьбой
Правая резьба — таблица аналогов
Внутренняя резьба (прав.) — соответствия брендов
INA
SKF
IKO
ASAHI
d, мм
d2, мм
l4, мм
G
— SIKAC5M PHS5 JAF5 5 16 35 M5x0,8
GIKR6-PB SIKAC6M PHS6 JAF6 6 18 39 M6x1
GIKR8-PB SIKAC8M PHS8 JAF8 8 22 47 M8x1,25
GIKR10-PB SIKAC10M PHS10 JAF10 10 26 56 M10x1,5
GIKR12-PB SIKAC12M PHS12 JAF12 12 30 65 M12x1,75
GIKR14-PB SIKAC14M PHS14 JAF14 14 34 74 M14x2
GIKR16-PB SIKAC16M PHS16 JAF16 16 38 83 M16x2
GIKR18-PB SIKAC18M PHS18 JAF18 18 42 92 M18x1,5
GIKR20-PB SIKAC20M PHS20 JAF20 20 46 100 M20x1,5
GIKR22-PB SIKAC22M PHS22 JAF22 22 50 109 M22x1,5
GIKR25-PB SIKAC25M PHS25 JAF25 25 60 124 M25x2
GIKR30-PB SIKAC30M PHS30 JAF30 30 70 145 M30x2
Левая резьба — таблица аналогов
Внутренняя резьба (лев.) — соответствия брендов
INA
SKF
IKO
ASAHI
d, мм
d2, мм
l4, мм
G
— SILKAC5M PHS5L JAFL5 5 16 35 M5x0,8
GIKL6-PB SILKAC6M PHS6L JAFL6 6 18 39 M6x1
GIKL8-PB SILKAC8M PHS8L JAFL8 8 22 47 M8x1,25
GIKL10-PB SILKAC10M PHS10L JAFL10 10 26 56 M10x1,5
GIKL12-PB SILKAC12M PHS12L JAFL12 12 30 65 M12x1,75
GIKL14-PB SILKAC14M PHS14L JAFL14 14 34 74 M14x2
GIKL16-PB SILKAC16M PHS16L JAFL16 16 38 83 M16x2
GIKL18-PB SILKAC18M PHS18L JAFL18 18 42 92 M18x1,5
GIKL20-PB SILKAC20M PHS20L JAFL20 20 46 100 M20x1,5
GIKL22-PB SILKAC22M PHS22L JAFL22 22 50 109 M22x1,5
GIKL25-PB SILKAC25M PHS25L JAFL25 25 60 124 M25x2
GIKL30-PB SILKAC30M PHS30L JAFL30 30 70 145 M30x2
С наружной резьбой
Правая резьба — таблица аналогов
Наружная резьба (прав.) — соответствия брендов
INA
SKF
IKO
ASAHI
d, мм
d2, мм
l2, мм
G
— SAKAC5M POS5 JAM5 5 16 41 M5x0,8
GAKR6-PB SAKAC6M POS6 JAM6 6 18 45 M6x1
GAKR8-PB SAKAC8M POS8 JAM8 8 22 53 M8x1,25
GAKR10-PB SAKAC10M POS10 JAM10 10 26 61 M10x1,5
GAKR12-PB SAKAC12M POS12 JAM12 12 30 69 M12x1,75
GAKR14-PB SAKAC14M POS14 JAM14 14 34 77 M14x2
GAKR16-PB SAKAC16M POS16 JAM16 16 38 85 M16x2
GAKR18-PB SAKAC18M POS18 JAM18 18 42 93 M18x1,5
GAKR20-PB SAKAC20M POS20 JAM20 20 46 101 M20x1,5
GAKR22-PB SAKAC22M POS22 JAM22 22 50 109 M22x1,5
GAKR25-PB SAKAC25M POS25 JAM25 25 60 124 M25x2
GAKR30-PB SAKAC30M POS30 JAM30 30 70 145 M30x2
Левая резьба — таблица аналогов
Наружная резьба (лев.) — соответствия брендов
INA
SKF
IKO
ASAHI
d, мм
d2, мм
l2, мм
G
— SALKAC5M POS5L JAML5 5 16 41 M5x0,8
GAKL6-PB SALKAC6M POS6L JAML6 6 18 45 M6x1
GAKL8-PB SALKAC8M POS8L JAML8 8 22 53 M8x1,25
GAKL10-PB SALKAC10M POS10L JAML10 10 26 61 M10x1,5
GAKL12-PB SALKAC12M POS12L JAML12 12 30 69 M12x1,75
GAKL14-PB SALKAC14M POS14L JAML14 14 34 77 M14x2
GAKL16-PB SALKAC16M POS16L JAML16 16 38 85 M16x2
GAKL18-PB SALKAC18M POS18L JAML18 18 42 93 M18x1,5
GAKL20-PB SALKAC20M POS20L JAML20 20 46 101 M20x1,5
GAKL22-PB SALKAC22M POS22L JAML22 22 50 109 M22x1,5
GAKL25-PB SALKAC25M POS25L JAML25 25 60 124 M25x2
GAKL30-PB SALKAC30M POS30L JAML30 30 70 145 M30x2