|
Однорядный радиальный шариковый подшипник
|
Z |
защитная металлическая шайба с одной стороны |
| ZZ | защитные металлические шайбы с двух сторон |
| RS | контактное резинометаллическое уплотнение с одной стороны |
| 2RS | контактные резинометаллические уплотнения с двух сторон |
| RU | бесконтактное резинометаллическое уплотнение с одной стороны |
| 2RU | бесконтактные резинометаллические уплотнения с двух сторон |
| RD | сверхлёгкое контактное уплотнение с одной стороны |
| 2RD | сверхлёгкие контактные уплотнения с двух сторон |
| N | канавка под пружинное стопорное кольцо на наружной обойме |
| NR | канавка и пружинное стопорное кольцо на наружной обойме |
| CM | нормальный радиальный зазор |
| C2 | радиальный зазор меньше нормального |
| C3 | радиальный зазор больше нормального |
| C4 | радиальный зазор больше C3 |
| MG, FG | полиамидный сепаратор |
|
Двухрядный радиальный шариковый подшипник
|
MG, FG |
полиамидный сепаратор |
| C2 | радиальный зазор меньше нормального |
| C3 | радиальный зазор больше нормального |
| C4 | радиальный зазор больше C3 |
|
Однорядные радиально-упорные шариковые подшипники (стандартная серия)
|
B |
угол контакта 40° |
| A / без символа | угол контакта 30° |
| C | угол контакта 15° |
| CA | угол контакта 15° |
| AC | угол контакта 25° |
| E | угол контакта 35° |
|
Однорядные радиально-упорные шариковые подшипники (прецизионные)
|
— |
см. «Расшифровка прецизионных подшипников» |
|
Двухрядные радиально-упорные шариковые подшипники
|
FG, MG |
полиамидный сепаратор |
| без символа | стальной сепаратор |
| Z | металлическая шайба с одной стороны |
| 2Z | металлические шайбы с двух сторон |
| RS | контактное резинометаллическое уплотнение с одной стороны |
| 2RS | контактные резинометаллические уплотнения с двух сторон |
| C2 | радиальный зазор меньше нормального |
| C3 | радиальный зазор больше нормального |
| C4 | радиальный зазор больше C3 |
|
Двухрядные самоустанавливающиеся шариковые подшипники
|
без символа |
стальной сепаратор |
| FG, MG | полиамидный сепаратор |
| 2RS | контактные резинометаллические уплотнения с двух сторон |
| C2 | радиальный зазор меньше нормального |
| C3 | радиальный зазор больше нормального |
| C4 | радиальный зазор больше C3 |
| K | коническое отверстие 1:12 |
|
Упорные шариковые подшипники
|
без символа |
стальной сепаратор |
| MG, FG | полиамидный сепаратор |
| M | механически обработанный латунный сепаратор |
| U | сферическое кольцо |
|
Однорядные цилиндрические роликовые подшипники
|
MG, FG |
полиамидный сепаратор |
| без символа | стальной сепаратор |
| R | увеличенная грузоподъёмность |
| C2 | радиальный зазор меньше нормального |
| C3 | радиальный зазор больше нормального |
| C4 | радиальный зазор больше C3 |
|
Однорядные конические роликовые подшипники
|
J |
уменьшенная дорожка качения, стандартный угол контакта |
| R | повышенная грузоподъёмность |
| CR | повышенная грузоподъёмность, изменённый угол контакта |
| D | увеличенный угол контакта |
|
Двухрядные сферические роликовые подшипники
|
R, RR |
несимметричные ролики, латунный сепаратор |
| RH, RHR | симметричные ролики, стальной сепаратор |
| RHA | симметричные ролики, латунный сепаратор |
| C2 | радиальный зазор меньше нормального |
| C3 | радиальный зазор больше нормального |
| C4 | радиальный зазор больше C3 |
| K | коническое отверстие 1:12 |
| K30 | коническое отверстие 1:30 |
| W33 | смазочные отверстия и канавки |
| S0 | термостабилизация до +150 °C |
| S1 | термостабилизация до +200 °C |
| S2 | термостабилизация до +250 °C |
|
Сферические упорные роликовые подшипники
|
R |
увеличенная грузоподъёмность |