Таблица обозначений подшипников FAG
| Тип подшипника | Суффикс | Расшифровка |
|---|---|---|
|
Однорядный радиальный шарикоподшипник (серии 600, 6000, 6200, 6300, 6400) |
Z | защитная металлическая шайба с одной стороны |
| 2Z | защитные металлические шайбы с двух сторон | |
| RSR | контактное резинометаллическое уплотнение с одной стороны | |
| 2RSR | контактные резинометаллические уплотнения с двух сторон | |
| HRS | контактное уплотнение с одной стороны | |
| 2HRS | контактные уплотнения с двух сторон | |
| BRS | бесконтактное лабиринтное уплотнение с одной стороны | |
| 2BRS | бесконтактные лабиринтные уплотнения с двух сторон | |
| C | изменённая внутренняя конструкция (поколение «C») | |
| N | канавка под стопорное кольцо на наружном кольце | |
| NR | канавка и стопорное кольцо на наружном кольце | |
| C2 | радиальный зазор меньше нормального | |
| C3 | радиальный зазор больше нормального | |
| C4 | радиальный зазор больше C3 | |
| TVH | полиамидный сепаратор | |
|
Двухрядный радиальный шарикоподшипник (серии 4200, 4300) |
TNH / TVP | полиамидный сепаратор |
| B | изменённая внутренняя конструкция | |
| C2 | радиальный зазор меньше нормального | |
| C3 | радиальный зазор больше нормального | |
| C4 | радиальный зазор больше C3 | |
|
Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники (серии 7200, 7300, 7400) |
B | угол контакта 40° |
| XL | усиленная конструкция | |
| TVH / TVP | полиамидный сепаратор | |
| JP | стальной сепаратор | |
| MP | латунный сепаратор | |
| UA / UO / UL | универсальная установка | |
| 2RS | контактные уплотнения с двух сторон | |
| Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники (прецизионные) | — | см. «Расшифровка прецизионных подшипников» |
|
Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники (серии 3200, 3300) |
B | угол контакта 25°, изменённая внутренняя конструкция |
| BD | угол контакта 30°, изменённая внутренняя конструкция | |
| XL | усиленная конструкция | |
| TVH / TVP | полиамидный сепаратор | |
| M / MA | латунный сепаратор | |
| без символа | стальной сепаратор | |
| 2Z | металлические шайбы с двух сторон | |
| 2RS | контактные резинометаллические уплотнения с двух сторон | |
| 2HRS | контактные уплотнения с двух сторон | |
| C2 | радиальный зазор меньше нормального | |
| C3 | радиальный зазор больше нормального | |
| C4 | радиальный зазор больше C3 | |
|
Двухрядные самоустанавливающиеся шарикоподшипники (серии 1200, 1300, 2200, 2300, 11200) |
TVH | полиамидный сепаратор |
| M | мех. обработанный латунный сепаратор | |
| 2RS | контактные резинометаллические уплотнения с двух сторон | |
| E | увеличенная грузоподъёмность | |
| C2 | радиальный зазор меньше нормального | |
| C3 | радиальный зазор больше нормального | |
| C4 | радиальный зазор больше C3 | |
| K | коническое отверстие 1:12 | |
|
Упорные шарикоподшипники (серии 51100, 51200, 51300, 51400, 52200, 52300, 53200, 53300, 54200, 54300) |
без символа | стальной сепаратор |
| MP | мех. обработанный латунный сепаратор | |
|
Шарикоподшипники с четырёхточечным контактом (серии QJ200, QJ300) |
TVP | полиамидный сепаратор |
| MPA | латунный сепаратор | |
| XL | усиленная конструкция | |
| N2 | два стопорных паза | |
| C2 | радиальный зазор меньше нормального | |
| C3 | радиальный зазор больше нормального | |
| C4 | радиальный зазор больше C3 | |
|
Однорядные цилиндрические роликоподшипники (серии N, NU, NJ, NUP) |
E | улучшенная конструкция |
| TVP2 | полиамидный сепаратор | |
| M1 | мех. обработанный латунный сепаратор | |
| C2 | радиальный зазор меньше нормального | |
| C3 | радиальный зазор больше нормального | |
| C4 | радиальный зазор больше C3 | |
|
Однорядные конические роликоподшипники (серии 30200, 30300, 31300, 32000, 32200, 32300, 33000, 33200) |
A | изменённая внутренняя конструкция |
| B | увеличенный угол контакта | |
| X | наружные размеры по международным стандартам | |
|
Двухрядные сферические роликоподшипники (серии 21300, 22200, 22300, 23000, 23100, 23200, 23900, 24000, 24100) |
A | изменённая внутренняя конструкция |
| B | изменённая внутренняя конструкция | |
| M / MA / MB | латунный сепаратор | |
| TVPB | полиамидный сепаратор | |
| E1 | увеличенная грузоподъёмность | |
| C2 | радиальный зазор меньше нормального | |
| C3 | радиальный зазор больше нормального | |
| C4 | радиальный зазор больше C3 | |
| K | коническое отверстие 1:12 | |
| K30 | коническое отверстие 1:30 | |
| S | смазочные отверстия и канавка | |
| T41A / T41D | для вибрационного оборудования | |
|
Сферические упорные роликоподшипники (серии 29300, 29400) |
E / E1 | увеличенная грузоподъёмность |
| MB | мех. обработанный латунный сепаратор | |
| без символа | стальной сепаратор |