Корпусные подшипники серии UC300 — вставки с наружным сферическим кольцом и внутренним кольцом, выступающим в обе стороны. Фиксация на валу выполняется двумя установочными винтами, расположенными под углом 120°, что упрощает монтаж на гладких валах.
- Тип фиксации на валу: два установочных винта под 120°
- Назначение: для установки в корпуса с посадочным сферическим гнездом
- Обозначения: UC3xx у большинства производителей; у некоторых — UC3..D1 (NTN/NSK)
| Внутренний Ø, d (мм) | SNR | NTN / NSK | KOYO |
|---|---|---|---|
| 12 | — | — | — |
| 15 | — | — | — |
| 17 | — | — | — |
| 20 | — | — | — |
| 25 | UC305G2 | UC305D1 | UC305 |
| 30 | UC306G2 | UC306D1 | UC306 |
| 35 | UC307G2 | UC307D1 | UC307 |
| 40 | UC308G2 | UC308D1 | UC308 |
| 45 | UC309G2 | UC309D1 | UC309 |
| 50 | UC310G2 | UC310D1 | UC310 |
| 55 | UC311G2 | UC311D1 | UC311 |
| 60 | UC312G2 | UC312D1 | UC312 |
| 65 | UC313G2 | UC313D1 | UC313 |
| 70 | UC314G2 | UC314D1 | UC314 |
| 75 | UC315G2 | UC315D1 | UC315 |
| 80 | UC316G2 | UC316D1 | UC316 |
| 85 | UC317G2 | UC317D1 | UC317 |
| 90 | UC318G2 | UC318D1 | UC318 |
| 95 | UC319G2 | UC319D1 | UC319 |
| 100 | UC320G2 | UC320D1 | UC320 |
| 105 | UC321G2 | UC321D1 | UC321 |
| 110 | UC322G2 | UC322D1 | UC322 |
| 120 | UC324G2 | UC324D1 | UC324 |
| 130 | UC326G2 | UC326D1 | UC326 |
| 140 | UC328G2 | UC328D1 | UC328 |
Примечания по применению
- Серия UC300, как правило, используется в узлах с увеличенными посадочными размерами корпуса и повышенной нагрузочностью по сравнению с типоразмерной группой UC200.
- Точные предельные обороты, нагрузки и допуски зависят от производителя — ориентируйтесь на каталог соответствующей марки.
- Для корректной работы важна соосность корпуса и вала, а также чистота посадочного гнезда.