Ниже приведены структуры типовых маркировок прецизионных однорядных радиально-упорных шариковых подшипников NSK: стандартные и высокоскоростные серии.
Стандартные серии — таблица расшифровки
Пример: 7012A5SN24TRV1VSULP3
| Символ | Что означает | Возможные варианты |
|---|---|---|
| 70 / 719 / 72 | Серия | 70; 719; 72 |
| 15 | Внутренний диаметр (мм) | 00—10; 01—12; 02—15; 03—17; 04—20; aa → aa × 5 мм |
| A5 / C | Угол контакта | C — 15°; A5 — 25° |
| SN24 | Материал тел качения | SN24 — керамические шарики; (без символа) — стальные |
| TR / TYN | Сепаратор | TR — текстолит; TYN — полиамид |
| V1V | Бесконтактные уплотнения | V1V — закрытый подшипник; (без символа) — открытый |
| SU / DU / DB / DF / DT | Схема установки | U — универсальный; DU — дуплекс; DB — «спина к спине»; DF — «лицо к лицу»; DT — «тандем» |
| EL / L / M / H / CP / CA | Преднатяг | EL — сверхлёгкий; L — лёгкий; M — средний; H — тяжёлый; CP, CA — специальный |
| P5 / P4 / P3 / P2 | Класс точности | P5 — ISO P5; P4 — ISO P4; P3 — ISO P3; P2 — ISO P2 |
Разбор примера 7012A5SN24TRV1VSULP3
- 70
- серия 70
- 12
- внутренний диаметр 60 мм (12×5)
- A5
- угол контакта 25°
- SN24
- керамические шарики
- TR
- текстолитовый сепаратор
- V1V
- бесконтактные уплотнения с двух сторон
- SU
- универсальный (одиночная установка)
- L
- лёгкий преднатяг
- P3
- класс точности ISO P3
Высокоскоростные серии — таблица расшифровки
Пример: 40BNR10STYNV1VDULP4
| Символ | Что означает | Возможные варианты |
|---|---|---|
| 10 / 19 | Серия | 10; 19 |
| 40 | Внутренний диаметр (мм) | 10—10; 20—20; 30—30; 40—40; aa → aa мм |
| BNR / BER / BGR | Тип / угол контакта | BNR — 15°; BER — 25°; BGR — 15° |
| S / H | Материал тел качения | S — керамические; H — стальные |
| T / TYN | Сепаратор | T — текстолит; TYN — полиамид |
| V1V | Бесконтактные уплотнения | V1V — закрытый; (без символа) — открытый |
| U / DU / DB / DF / DT | Схема установки | см. выше |
| EL / L / M / H / CP / CA | Преднатяг | см. выше |
| P4 / P3 / P2 | Класс точности | P4 — ISO P4; P3 — ISO P3; P2 — ISO P2 |
Разбор примера 40BNR10STYNV1VDULP4
- 40
- внутренний диаметр 40 мм
- BNR
- угол контакта 15° (высокоскоростная серия)
- 10
- серия 10
- S
- керамические шарики
- TYN
- полиамидный сепаратор
- V1V
- бесконтактные уплотнения (закрытый)
- DU
- универсальный дуплекс
- L
- лёгкий преднатяг
- P4
- класс точности ISO P4
Примечание: допустимые комбинации зависят от типоразмера и расчётной скорости. При подборе учитывайте режим, смазку, тепловыделение и требуемый преднатяг.